Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 94,46 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 88,78 | |
Febrero | 87,54 | |
Marzo | 89,99 | |
Abril | 88,78 | |
Mayo | 94,58 | |
Junio | 98,55 |
Posibilidad de nubes 46%
Posibilidad de lluvia 45%
|
Julio | 99,37 |
Posibilidad de nubes 53%
Posibilidad de lluvia 49%
|
Agosto | 99,37 |
Posibilidad de lluvia 43%
|
Septiembre | 100,00 |
Posibilidad de nubes 63%
Posibilidad de lluvia 43%
|
Octubre | 98,55 | |
Noviembre | 95,64 | |
Diciembre | 92,34 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 46℉ | 73℉ |
Febrero | 50℉ | 79℉ |
Marzo | 52℉ | 81℉ |
Abril | 52℉ | 86℉ |
Mayo | 55℉ | 88℉ |
Junio | 57℉ | 84℉ |
Julio | 55℉ | 82℉ |
Agosto | 55℉ | 82℉ |
Septiembre | 57℉ | 81℉ |
Octubre | 54℉ | 79℉ |
Noviembre | 50℉ | 77℉ |
Diciembre | 48℉ | 73℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page