Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 95,95 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 89,99 | |
Febrero | 93,48 | |
Marzo | 95,64 | |
Abril | 95,64 | |
Mayo | 99,37 | |
Junio | 100,00 | |
Julio | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 89%
|
Agosto | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 88%
|
Septiembre | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 81%
|
Octubre | 98,55 | |
Noviembre | 91,18 | |
Diciembre | 87,54 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 50℉ | 66℉ |
Febrero | 52℉ | 66℉ |
Marzo | 54℉ | 68℉ |
Abril | 55℉ | 70℉ |
Mayo | 59℉ | 70℉ |
Junio | 63℉ | 73℉ |
Julio | 64℉ | 77℉ |
Agosto | 64℉ | 77℉ |
Septiembre | 64℉ | 79℉ |
Octubre | 61℉ | 77℉ |
Noviembre | 55℉ | 72℉ |
Diciembre | 50℉ | 66℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page