Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 94,44 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 89,39 |
Posibilidad de humedad alta 99%
|
Febrero | 88,55 |
Posibilidad de nubes 42%
Posibilidad de humedad alta 96%
|
Marzo | 98,34 |
Posibilidad de humedad alta 88%
|
Abril | 100,00 | |
Mayo | 98,55 | |
Junio | 95,64 | |
Julio | 94,58 | |
Agosto | 93,48 | |
Septiembre | 96,67 | |
Octubre | 86,21 |
Media alta 91℉
|
Noviembre | 97,54 | |
Diciembre | 94,38 |
Posibilidad de humedad alta 98%
|
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 72℉ | 81℉ |
Febrero | 73℉ | 82℉ |
Marzo | 72℉ | 81℉ |
Abril | 64℉ | 79℉ |
Mayo | 61℉ | 79℉ |
Junio | 55℉ | 75℉ |
Julio | 55℉ | 73℉ |
Agosto | 59℉ | 81℉ |
Septiembre | 68℉ | 86℉ |
Octubre | 75℉ | 91℉ |
Noviembre | 73℉ | 86℉ |
Diciembre | 72℉ | 81℉ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page