| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 71,84 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 129,15 |
| Contaminación del Aire | 66.67 | Alto | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 66.67 | Alto | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 66.67 | Alto | |
| Sucio y Desordenado | 75.00 | Alto | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 33.33 | Bajo | |
| Contaminación del Agua | 33.33 | Bajo | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 66.67 | Alto | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 66.67 | Alto |
| Calidad del aire | 33.33 | Bajo | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 33.33 | Bajo | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 33.33 | Bajo | |
| Limpia y ordenada | 25.00 | Bajo | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 66.67 | Alto | |
| Calidad del Agua | 66.67 | Alto | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 33.33 | Bajo | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 33.33 | Bajo |
Colaboradores: 3
Última actualización: Julio 2018
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.