| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 36,64 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 58,33 |
| Contaminación del Aire | 31.25 | Bajo | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 31.25 | Bajo | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 31.25 | Bajo | |
| Sucio y Desordenado | 31.25 | Bajo | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 31.25 | Bajo | |
| Contaminación del Agua | 37.50 | Bajo | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 25.00 | Bajo | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 31.25 | Bajo |
| Calidad del aire | 68.75 | Alto | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 68.75 | Alto | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 68.75 | Alto | |
| Limpia y ordenada | 68.75 | Alto | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 68.75 | Alto | |
| Calidad del Agua | 62.50 | Alto | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 75.00 | Alto | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 68.75 | Alto |
Colaboradores: 4
Última actualización: Noviembre 2022
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.