| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de contaminación: | 61,96 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 109,98 |
| Contaminación del Aire | 47.58 | Moderado | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 34.68 | Bajo | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 65.83 | Alto | |
| Sucio y Desordenado | 60.16 | Alto | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 50.81 | Moderado | |
| Contaminación del Agua | 77.42 | Alto | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 54.84 | Moderado | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 54.69 | Moderado |
| Calidad del aire | 52.42 | Moderado | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 65.32 | Alto | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 34.17 | Bajo | |
| Limpia y ordenada | 39.84 | Bajo | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 49.19 | Moderado | |
| Calidad del Agua | 22.58 | Bajo | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 45.16 | Moderado | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 45.31 | Moderado |
Colaboradores: 32
Última actualización: Octubre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.