| Índice | ![]() |
|---|---|
| Pollution Index: | 17,59 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 25,73 |
| Contaminación del Aire | 13.89 | Muy Bajo | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 15.74 | Muy Bajo | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 19.44 | Muy Bajo | |
| Sucio y Desordenado | 16.67 | Muy Bajo | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 12.50 | Muy Bajo | |
| Contaminación del Agua | 19.44 | Muy Bajo | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 13.89 | Muy Bajo | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 11.11 | Muy Bajo |
| Calidad del aire | 86.11 | Muy alto | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 84.26 | Muy alto | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 80.56 | Muy alto | |
| Limpia y ordenada | 83.33 | Muy alto | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 87.50 | Muy alto | |
| Calidad del Agua | 80.56 | Muy alto | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 86.11 | Muy alto | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 88.89 | Muy alto |
Colaboradores: 27
Última actualización: Septiembre 2022
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.