| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 25,65 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 41,38 |
| Contaminación del Aire | 21.88 | Bajo | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 12.50 | Muy Bajo | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 9.38 | Muy Bajo | |
| Sucio y Desordenado | 15.62 | Muy Bajo | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 28.12 | Bajo | |
| Contaminación del Agua | 31.25 | Bajo | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 28.12 | Bajo | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 21.88 | Bajo |
| Calidad del aire | 78.12 | Alto | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 87.50 | Muy alto | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 90.62 | Muy alto | |
| Limpia y ordenada | 84.38 | Muy alto | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 71.88 | Alto | |
| Calidad del Agua | 68.75 | Alto | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 71.88 | Alto | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 78.12 | Alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Noviembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.