| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 24,85 | 
| Escala Exp. de Contaminación: | 46,39 | 
| Contaminación del Aire | 13.75 | Muy Bajo | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 11.25 | Muy Bajo | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 41.25 | Moderado | |
| Sucio y Desordenado | 35.00 | Bajo | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 31.58 | Bajo | |
| Contaminación del Agua | 27.50 | Bajo | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 16.25 | Muy Bajo | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 46.25 | Moderado | 
| Calidad del aire | 86.25 | Muy alto | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 88.75 | Muy alto | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 58.75 | Moderado | |
| Limpia y ordenada | 65.00 | Alto | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 68.42 | Alto | |
| Calidad del Agua | 72.50 | Alto | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 83.75 | Muy alto | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 53.75 | Moderado | 
Colaboradores: 20
Última actualización: Septiembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.