| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 58,55 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 99,62 |
| Contaminación del Aire | 48.44 | Moderado | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 50.32 | Moderado | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 48.73 | Moderado | |
| Sucio y Desordenado | 47.15 | Moderado | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 54.43 | Moderado | |
| Contaminación del Agua | 63.14 | Alto | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 44.75 | Moderado | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 43.18 | Moderado |
| Calidad del aire | 51.56 | Moderado | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 49.68 | Moderado | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 51.27 | Moderado | |
| Limpia y ordenada | 52.85 | Moderado | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 45.57 | Moderado | |
| Calidad del Agua | 36.86 | Bajo | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 55.25 | Moderado | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 56.82 | Moderado |
Colaboradores: 82
Última actualización: Diciembre 2021
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.