| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 39,53 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 67,47 |
| Contaminación del Aire | 29.17 | Bajo | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 21.43 | Bajo | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 37.50 | Bajo | |
| Sucio y Desordenado | 39.29 | Bajo | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 37.50 | Bajo | |
| Contaminación del Agua | 54.17 | Moderado | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 32.14 | Bajo | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 39.29 | Bajo |
| Calidad del aire | 70.83 | Alto | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 78.57 | Alto | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 62.50 | Alto | |
| Limpia y ordenada | 60.71 | Alto | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 62.50 | Alto | |
| Calidad del Agua | 45.83 | Moderado | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 67.86 | Alto | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 60.71 | Alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Febrero 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.