| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 67,13 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 119,34 |
| Contaminación del Aire | 67.50 | Alto | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 52.50 | Moderado | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 67.50 | Alto | |
| Sucio y Desordenado | 62.50 | Alto | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 37.50 | Bajo | |
| Contaminación del Agua | 47.50 | Moderado | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 37.50 | Bajo | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 58.33 | Moderado |
| Calidad del aire | 32.50 | Bajo | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 47.50 | Moderado | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 32.50 | Bajo | |
| Limpia y ordenada | 37.50 | Bajo | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 62.50 | Alto | |
| Calidad del Agua | 52.50 | Moderado | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 62.50 | Alto | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 41.67 | Moderado |
Colaboradores: 10
Última actualización: Julio 2023
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.