| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 17,32 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 30,56 |
| Contaminación del Aire | 14.29 | Muy Bajo | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 7.14 | Muy Bajo | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 20.83 | Bajo | |
| Sucio y Desordenado | 14.29 | Muy Bajo | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 28.57 | Bajo | |
| Contaminación del Agua | 28.57 | Bajo | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 6.25 | Muy Bajo | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 3.57 | Muy Bajo |
| Calidad del aire | 85.71 | Muy alto | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 92.86 | Muy alto | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 79.17 | Alto | |
| Limpia y ordenada | 85.71 | Muy alto | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 71.43 | Alto | |
| Calidad del Agua | 71.43 | Alto | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 93.75 | Muy alto | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 96.43 | Muy alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Octubre 2022
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.