Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Afganistán | 100,34 | 184,06 | |
Irak | 96,72 | 177,24 | |
Mongolia | 94,55 | 175,75 | |
Bangladés | 93,59 | 169,25 | |
China | 89,36 | 164,03 | |
Líbano | 89,11 | 159,76 | |
Yemen | 88,53 | 162,14 | |
Birmania | 87,89 | 161,66 | |
Catar | 87,73 | 158,95 | |
Baréin | 87,36 | 159,86 | |
Jordania | 85,64 | 152,71 | |
Vietnam | 84,34 | 149,78 | |
Pakistán | 83,73 | 149,37 | |
Nepal | 83,39 | 148,44 | |
Irán | 82,28 | 150,90 | |
Azerbaiyán | 81,30 | 146,01 | |
Camboya | 80,06 | 143,96 | |
India | 77,72 | 137,41 | |
Corea del Sur | 77,11 | 140,95 | |
Indonesia | 74,41 | 130,40 | |
Turquía | 74,31 | 131,19 | |
Filipinas | 74,17 | 130,17 | |
Kazajistán | 73,69 | 134,68 | |
Armenia | 73,03 | 134,85 | |
Tailandia | 72,81 | 126,72 | |
Maldivas | 71,89 | 125,23 | |
Arabia Saudita | 71,02 | 125,44 | |
Laos | 68,56 | 120,32 | |
Taiwán | 67,65 | 119,94 | |
Sri Lanka | 65,72 | 114,62 | |
Israel | 65,21 | 116,35 | |
Malasia | 64,73 | 111,12 | |
Emiratos Árabes Unidos | 61,34 | 106,31 | |
Kuwait | 59,63 | 105,21 | |
Hong Kong | 59,50 | 106,24 | |
Georgia | 58,79 | 102,90 | |
Omán | 57,43 | 99,01 | |
Kirguistán | 55,46 | 100,02 | |
Siria | 47,42 | 81,05 | |
Brunéi | 40,79 | 73,85 | |
Singapur | 40,40 | 68,36 | |
Japón | 38,22 | 63,67 | |
Chipre | 32,88 | 53,01 | |
Turkmenistán | 28,45 | 47,59 | |
Uzbekistán | 23,79 | 39,66 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page