Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Afganistán | 101,27 | 187,20 | |
Líbano | 94,88 | 170,92 | |
Bangladés | 93,06 | 168,43 | |
Mongolia | 92,67 | 171,08 | |
Birmania | 89,74 | 166,01 | |
Vietnam | 88,41 | 158,09 | |
China | 88,08 | 161,07 | |
Camboya | 83,85 | 150,24 | |
Irán | 83,65 | 152,89 | |
Jordania | 83,27 | 147,94 | |
Azerbaiyán | 82,72 | 146,97 | |
Nepal | 81,73 | 144,79 | |
Irak | 81,56 | 145,49 | |
Catar | 80,34 | 144,04 | |
Pakistán | 77,85 | 137,07 | |
Baréin | 76,71 | 141,64 | |
India | 76,65 | 134,89 | |
Indonesia | 76,25 | 134,07 | |
Tailandia | 72,84 | 127,23 | |
Arabia Saudita | 72,12 | 127,73 | |
Armenia | 72,03 | 132,11 | |
Kazajistán | 71,83 | 131,03 | |
Filipinas | 71,58 | 124,96 | |
Turquía | 69,22 | 122,33 | |
Georgia | 68,72 | 122,78 | |
Malasia | 67,61 | 116,78 | |
Hong Kong | 67,53 | 121,68 | |
Taiwán | 64,30 | 112,54 | |
Sri Lanka | 62,89 | 108,76 | |
Israel | 61,91 | 109,44 | |
Emiratos Árabes Unidos | 59,62 | 102,71 | |
Corea del Sur | 50,28 | 90,01 | |
Omán | 44,20 | 73,40 | |
Chipre | 43,06 | 71,32 | |
Japón | 40,90 | 66,70 | |
Singapur | 37,69 | 64,94 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page