Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Afganistán | 92,20 | 166,06 | |
Mongolia | 91,84 | 168,56 | |
Birmania | 89,77 | 162,09 | |
Líbano | 89,35 | 159,74 | |
Vietnam | 85,92 | 153,86 | |
Bangladés | 84,91 | 151,78 | |
Nepal | 84,26 | 149,91 | |
China | 81,47 | 148,51 | |
India | 79,62 | 140,77 | |
Laos | 78,76 | 140,15 | |
Camboya | 78,21 | 138,04 | |
Irán | 76,13 | 139,26 | |
Jordania | 76,09 | 133,83 | |
Azerbaiyán | 75,44 | 132,30 | |
Tailandia | 75,39 | 132,55 | |
Filipinas | 74,06 | 130,16 | |
Irak | 73,57 | 128,56 | |
Pakistán | 73,36 | 128,07 | |
Siria | 72,62 | 126,27 | |
Kazajistán | 72,62 | 131,26 | |
Baréin | 71,57 | 129,59 | |
Georgia | 69,70 | 125,10 | |
Hong Kong | 67,30 | 119,74 | |
Indonesia | 67,08 | 115,84 | |
Kuwait | 66,72 | 117,62 | |
Turquía | 66,15 | 114,95 | |
Arabia Saudita | 64,13 | 112,34 | |
Taiwán | 62,92 | 109,55 | |
Malasia | 62,58 | 107,06 | |
Corea del Sur | 61,85 | 113,14 | |
Armenia | 60,23 | 108,35 | |
Catar | 60,18 | 105,59 | |
Sri Lanka | 59,92 | 102,78 | |
Israel | 58,42 | 103,85 | |
Chipre | 56,77 | 96,28 | |
Emiratos Árabes Unidos | 50,44 | 85,68 | |
Japón | 39,40 | 63,75 | |
Omán | 37,59 | 60,48 | |
Singapur | 33,16 | 56,27 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page