Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Mongolia | 92,44 | 169,56 | |
Birmania | 89,80 | 162,28 | |
Líbano | 89,40 | 159,86 | |
Afganistán | 87,35 | 156,11 | |
Bangladés | 85,09 | 152,02 | |
Vietnam | 85,07 | 152,24 | |
Nepal | 84,14 | 149,66 | |
China | 79,34 | 144,21 | |
Camboya | 78,31 | 138,23 | |
Jordania | 76,42 | 134,50 | |
Tailandia | 75,34 | 132,49 | |
Irán | 75,32 | 137,96 | |
Siria | 74,69 | 130,35 | |
Irak | 74,02 | 129,34 | |
Azerbaiyán | 73,92 | 129,17 | |
Pakistán | 73,59 | 128,47 | |
Kazajistán | 73,10 | 132,36 | |
India | 73,00 | 127,40 | |
Filipinas | 72,85 | 127,84 | |
Baréin | 71,36 | 128,93 | |
Kuwait | 67,83 | 119,52 | |
Georgia | 67,80 | 121,88 | |
Hong Kong, China) | 67,22 | 119,46 | |
Indonesia | 67,12 | 115,93 | |
Turquía | 65,05 | 112,58 | |
Taiwán (China) | 64,93 | 113,03 | |
Arabia Saudita | 63,26 | 110,77 | |
Corea del Sur | 62,27 | 113,75 | |
Malasia | 61,70 | 105,36 | |
Armenia | 60,90 | 110,02 | |
Catar | 59,95 | 105,76 | |
Sri Lanka | 59,44 | 101,78 | |
Israel | 57,35 | 101,69 | |
Chipre | 55,26 | 93,06 | |
Emiratos Árabes Unidos | 48,23 | 81,47 | |
Japón | 39,22 | 63,45 | |
Omán | 37,16 | 59,54 | |
Singapur | 33,13 | 56,22 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page