Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Macedonia del Norte | 85,35 | 161,50 | |
Albania | 77,30 | 140,48 | |
Rusia | 76,45 | 135,43 | |
Ucrania | 73,32 | 131,25 | |
Moldavia | 70,34 | 125,24 | |
Malta | 68,92 | 121,88 | |
Bulgaria | 66,72 | 119,35 | |
Rumania | 62,55 | 107,89 | |
Italia | 60,42 | 105,32 | |
Bosnia y Herzegovina | 58,22 | 100,68 | |
Bélgica | 56,16 | 96,62 | |
Polonia | 50,54 | 85,42 | |
España | 49,76 | 82,97 | |
Serbia | 49,56 | 84,36 | |
Hungría | 48,33 | 83,12 | |
Francia | 46,92 | 78,33 | |
Grecia | 45,28 | 75,41 | |
Luxemburgo | 45,17 | 77,12 | |
Montenegro | 44,58 | 76,60 | |
Letonia | 43,61 | 71,74 | |
Bielorrusia | 42,72 | 72,43 | |
Eslovaquia | 40,81 | 71,38 | |
República Checa | 38,34 | 66,41 | |
Dinamarca | 34,76 | 56,09 | |
Reino Unido | 33,81 | 55,76 | |
Eslovenia | 32,97 | 59,64 | |
Países Bajos | 32,40 | 53,81 | |
Austria | 31,68 | 54,85 | |
Portugal | 30,90 | 51,44 | |
Alemania | 30,20 | 48,24 | |
Irlanda | 29,32 | 52,47 | |
Croacia | 28,69 | 46,90 | |
Suiza | 26,80 | 46,12 | |
Noruega | 22,57 | 37,16 | |
Lituania | 21,13 | 38,65 | |
Islandia | 18,04 | 29,33 | |
Suecia | 17,51 | 28,50 | |
Finlandia | 16,68 | 27,36 | |
Estonia | 13,43 | 27,02 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page