Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Macedonia del Norte | 79,59 | 144,81 | |
Mónaco | 78,20 | 140,15 | |
Albania | 76,96 | 134,88 | |
Malta | 75,50 | 132,33 | |
Serbia | 65,81 | 116,08 | |
Bulgaria | 62,82 | 113,05 | |
Ucrania | 62,14 | 106,97 | |
Moldavia | 61,33 | 106,09 | |
Bosnia y Herzegovina | 59,68 | 105,22 | |
Rusia | 59,03 | 100,79 | |
Rumania | 58,68 | 100,29 | |
Polonia | 55,38 | 98,09 | |
Italia | 53,48 | 90,64 | |
Grecia | 49,44 | 86,20 | |
Bélgica | 49,16 | 82,67 | |
Hungría | 46,51 | 80,46 | |
Bielorrusia | 44,94 | 74,79 | |
Montenegro | 43,70 | 73,33 | |
Francia | 43,46 | 72,55 | |
Reino Unido | 40,68 | 67,27 | |
Eslovaquia | 37,08 | 62,02 | |
España | 35,66 | 57,55 | |
Irlanda | 35,00 | 58,08 | |
República Checa | 34,62 | 57,23 | |
Croacia | 31,21 | 51,25 | |
Letonia | 30,30 | 48,77 | |
Alemania | 28,89 | 46,60 | |
Portugal | 28,82 | 46,05 | |
Lituania | 26,32 | 42,64 | |
Luxemburgo | 23,27 | 35,27 | |
Suiza | 23,06 | 36,90 | |
Eslovenia | 22,25 | 38,78 | |
Países Bajos | 21,59 | 34,36 | |
Austria | 20,93 | 33,74 | |
Dinamarca | 20,61 | 31,91 | |
Noruega | 18,32 | 29,57 | |
Suecia | 17,58 | 27,27 | |
Estonia | 17,00 | 27,37 | |
Islandia | 15,96 | 27,06 | |
Finlandia | 11,80 | 19,71 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page