Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Ghana | 98,83 | 179,32 | |
Afganistán | 95,60 | 174,90 | |
Mongolia | 93,80 | 173,11 | |
Bangladés | 92,30 | 167,39 | |
Birmania | 91,37 | 169,54 | |
China | 88,96 | 163,22 | |
Egipto | 88,88 | 159,13 | |
Vietnam | 88,10 | 157,69 | |
Perú | 87,86 | 158,55 | |
Jordania | 85,73 | 153,06 | |
Nigeria | 85,48 | 154,16 | |
Camerún | 85,13 | 154,10 | |
Líbano | 85,11 | 151,14 | |
Bolivia | 85,07 | 151,67 | |
Mónaco | 84,47 | 154,52 | |
Macedonia del Norte | 83,38 | 152,32 | |
Etiopía | 83,16 | 147,58 | |
Azerbaiyán | 83,10 | 147,78 | |
Irán | 82,51 | 150,91 | |
Nepal | 82,50 | 146,34 | |
República Dominicana | 80,21 | 141,57 | |
Pakistán | 80,08 | 141,58 | |
Irak | 80,00 | 142,26 | |
Camboya | 79,30 | 141,16 | |
Albania | 76,72 | 134,46 | |
India | 76,53 | 134,77 | |
Indonesia | 76,41 | 134,41 | |
Baréin | 76,27 | 140,80 | |
Arabia Saudita | 74,18 | 132,12 | |
Catar | 73,29 | 130,41 | |
Tailandia | 73,23 | 128,16 | |
Venezuela | 72,90 | 129,11 | |
Kazajistán | 72,82 | 132,56 | |
Georgia | 72,72 | 130,05 | |
Zimbabue | 71,89 | 127,89 | |
Trinidad y Tobago | 71,82 | 125,09 | |
Jamaica | 70,71 | 123,75 | |
Turquía | 70,46 | 125,26 | |
Filipinas | 70,25 | 122,46 | |
Kenia | 70,00 | 122,86 | |
Hong Kong | 69,90 | 125,84 | |
Malta | 69,56 | 121,35 | |
Marruecos | 68,17 | 119,24 | |
Chile | 67,67 | 123,14 | |
Kuwait | 67,30 | 120,25 | |
Ucrania | 67,26 | 117,40 | |
Malasia | 67,08 | 115,69 | |
México | 66,74 | 115,44 | |
Argelia | 66,49 | 116,59 | |
Túnez | 66,34 | 115,30 | |
Moldavia | 66,16 | 115,03 | |
Armenia | 65,68 | 120,16 | |
Panamá | 65,49 | 116,98 | |
Fiyi | 65,34 | 114,18 | |
Tanzania | 64,66 | 112,88 | |
Colombia | 63,90 | 114,39 | |
Sudáfrica | 63,56 | 109,84 | |
Bulgaria | 63,12 | 112,81 | |
Rusia | 63,04 | 108,39 | |
Taiwán | 62,91 | 109,49 | |
Sri Lanka | 61,90 | 106,76 | |
Israel | 61,71 | 110,46 | |
Siria | 61,17 | 106,81 | |
Brasil | 61,17 | 104,95 | |
Bosnia y Herzegovina | 60,69 | 107,27 | |
Emiratos Árabes Unidos | 58,52 | 101,00 | |
Bahamas | 58,04 | 99,65 | |
Ecuador | 57,27 | 97,53 | |
Puerto Rico | 55,78 | 96,27 | |
Serbia | 55,29 | 94,82 | |
Chipre | 54,77 | 93,58 | |
Argentina | 53,33 | 92,15 | |
Corea del Sur | 52,73 | 94,83 | |
Grecia | 52,05 | 89,41 | |
Italia | 51,57 | 86,42 | |
Rumania | 50,90 | 84,63 | |
Mauricio | 50,83 | 87,89 | |
Polonia | 50,33 | 86,52 | |
Costa Rica | 50,05 | 87,33 | |
Omán | 49,59 | 83,82 | |
Montenegro | 49,18 | 83,62 | |
Bélgica | 48,92 | 82,66 | |
Uruguay | 46,86 | 81,96 | |
Libia | 45,30 | 76,00 | |
Hungría | 43,99 | 74,67 | |
Eslovaquia | 43,51 | 73,79 | |
República Checa | 41,04 | 69,22 | |
Japón | 41,01 | 66,83 | |
Francia | 40,15 | 68,66 | |
Bielorrusia | 39,64 | 65,29 | |
España | 37,46 | 62,93 | |
Singapur | 37,04 | 64,14 | |
Reino Unido | 34,88 | 57,00 | |
Lituania | 34,27 | 57,21 | |
Brunéi | 34,01 | 56,85 | |
Croacia | 33,34 | 55,35 | |
Estados Unidos | 31,19 | 54,44 | |
Luxemburgo | 29,23 | 45,36 | |
Letonia | 29,15 | 47,10 | |
Portugal | 28,91 | 47,01 | |
Países Bajos | 27,62 | 44,90 | |
Irlanda | 27,18 | 47,33 | |
Alemania | 27,05 | 42,98 | |
Canadá | 26,54 | 44,96 | |
Eslovenia | 26,37 | 46,46 | |
Dinamarca | 25,97 | 40,05 | |
Australia | 24,58 | 39,54 | |
Austria | 21,90 | 35,28 | |
Suiza | 20,77 | 33,18 | |
Nueva Zelanda | 20,03 | 33,77 | |
Noruega | 19,45 | 31,64 | |
Suecia | 17,87 | 28,76 | |
Estonia | 17,71 | 30,98 | |
Finlandia | 13,38 | 25,98 | |
Islandia | 10,02 | 20,25 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page