Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Mongolia | 93,06 | 170,75 | |
Birmania | 92,25 | 168,03 | |
Afganistán | 91,91 | 165,57 | |
Bangladés | 88,30 | 158,96 | |
Líbano | 87,39 | 155,98 | |
Nigeria | 87,37 | 156,50 | |
Vietnam | 87,13 | 156,20 | |
Egipto | 86,48 | 154,43 | |
Nepal | 84,98 | 151,46 | |
Mónaco | 84,74 | 156,08 | |
Perú | 83,80 | 149,76 | |
China | 81,91 | 148,92 | |
Macedonia del Norte | 80,85 | 147,31 | |
Etiopía | 80,44 | 142,03 | |
Jordania | 80,39 | 142,27 | |
Camboya | 80,03 | 141,86 | |
Irán | 79,35 | 145,47 | |
Irak | 79,32 | 140,01 | |
Azerbaiyán | 78,32 | 137,95 | |
República Dominicana | 77,43 | 136,22 | |
Albania | 77,07 | 135,22 | |
Pakistán | 75,89 | 133,09 | |
India | 75,81 | 133,15 | |
Filipinas | 74,47 | 130,90 | |
Kazajistán | 74,25 | 135,31 | |
Venezuela | 73,88 | 130,79 | |
Malta | 73,75 | 129,25 | |
Baréin | 73,33 | 132,98 | |
Kenia | 72,96 | 129,16 | |
Georgia | 72,46 | 131,00 | |
Tailandia | 72,21 | 126,13 | |
Kuwait | 71,60 | 126,94 | |
Jamaica | 71,13 | 124,87 | |
Zimbabue | 70,99 | 125,59 | |
Turquía | 69,15 | 121,22 | |
Túnez | 68,16 | 118,74 | |
Arabia Saudita | 67,26 | 118,24 | |
Trinidad y Tobago | 66,96 | 115,79 | |
Ucrania | 66,63 | 115,57 | |
Catar | 66,48 | 117,57 | |
Hong Kong | 66,39 | 118,19 | |
México | 66,02 | 113,99 | |
Marruecos | 65,71 | 113,93 | |
Chile | 65,54 | 120,58 | |
Argelia | 64,69 | 113,12 | |
Tanzania | 64,50 | 113,22 | |
Bulgaria | 63,98 | 115,84 | |
Malasia | 63,74 | 109,25 | |
Taiwán | 63,47 | 110,59 | |
Bosnia y Herzegovina | 63,47 | 113,34 | |
Rusia | 62,80 | 108,07 | |
Indonesia | 62,78 | 107,43 | |
Panamá | 62,00 | 109,33 | |
Colombia | 61,74 | 110,82 | |
Armenia | 61,55 | 111,54 | |
Serbia | 58,86 | 101,40 | |
Mauricio | 58,48 | 100,39 | |
Brasil | 57,72 | 98,82 | |
Sri Lanka | 57,69 | 98,43 | |
Israel | 57,25 | 101,22 | |
Sudáfrica | 56,95 | 97,14 | |
Ecuador | 56,89 | 96,96 | |
Rumania | 55,39 | 93,60 | |
Corea del Sur | 54,19 | 98,10 | |
Chipre | 53,75 | 90,85 | |
Italia | 53,75 | 90,89 | |
Emiratos Árabes Unidos | 53,11 | 90,82 | |
Polonia | 52,38 | 92,97 | |
Argentina | 52,35 | 89,18 | |
Grecia | 51,86 | 90,50 | |
Costa Rica | 50,21 | 87,05 | |
Bélgica | 49,89 | 84,60 | |
Puerto Rico | 49,18 | 84,60 | |
Uruguay | 46,63 | 82,54 | |
Hungría | 46,47 | 79,89 | |
Montenegro | 45,23 | 76,90 | |
Francia | 42,70 | 71,32 | |
Eslovaquia | 41,89 | 70,72 | |
Bielorrusia | 40,97 | 67,62 | |
República Checa | 40,96 | 69,06 | |
Omán | 39,51 | 64,12 | |
Reino Unido | 39,43 | 64,81 | |
España | 39,36 | 64,68 | |
Japón | 37,08 | 59,41 | |
Letonia | 34,96 | 56,68 | |
Estados Unidos | 33,95 | 56,49 | |
Singapur | 32,29 | 54,68 | |
Portugal | 31,58 | 51,43 | |
Irlanda | 31,12 | 52,00 | |
Croacia | 31,03 | 50,66 | |
Lituania | 30,84 | 50,41 | |
Alemania | 28,01 | 44,75 | |
Canadá | 27,85 | 45,65 | |
Países Bajos | 27,45 | 45,05 | |
Eslovenia | 24,33 | 43,03 | |
Australia | 23,97 | 38,67 | |
Nueva Zelanda | 22,74 | 38,73 | |
Luxemburgo | 22,61 | 33,95 | |
Dinamarca | 22,14 | 33,98 | |
Suiza | 22,03 | 35,61 | |
Austria | 21,97 | 36,01 | |
Noruega | 19,86 | 32,50 | |
Estonia | 18,15 | 30,43 | |
Suecia | 18,01 | 28,74 | |
Islandia | 15,24 | 26,81 | |
Finlandia | 11,93 | 21,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page