Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Afganistán | 92,20 | 166,06 | |
Mongolia | 91,84 | 168,56 | |
Birmania | 89,77 | 162,09 | |
Líbano | 89,35 | 159,74 | |
Ghana | 88,98 | 159,57 | |
Nigeria | 87,35 | 156,08 | |
Mónaco | 86,76 | 158,44 | |
Vietnam | 85,92 | 153,86 | |
Bangladés | 84,91 | 151,78 | |
Egipto | 84,35 | 150,23 | |
Nepal | 84,26 | 149,91 | |
Perú | 82,69 | 147,24 | |
China | 81,47 | 148,51 | |
Macedonia del Norte | 80,03 | 145,67 | |
India | 79,62 | 140,77 | |
Chile | 78,96 | 141,80 | |
Laos | 78,76 | 140,15 | |
Albania | 78,59 | 138,19 | |
Camboya | 78,21 | 138,04 | |
Malta | 77,76 | 136,51 | |
Etiopía | 77,74 | 136,71 | |
Irán | 76,13 | 139,26 | |
Jordania | 76,09 | 133,83 | |
Kenia | 75,88 | 134,54 | |
Azerbaiyán | 75,44 | 132,30 | |
Tailandia | 75,39 | 132,55 | |
Venezuela | 75,12 | 133,22 | |
República Dominicana | 75,08 | 131,43 | |
Zimbabue | 74,44 | 132,06 | |
Filipinas | 74,06 | 130,16 | |
Irak | 73,57 | 128,56 | |
Pakistán | 73,36 | 128,07 | |
Bolivia | 73,25 | 128,22 | |
Siria | 72,62 | 126,27 | |
Kazajistán | 72,62 | 131,26 | |
Guatemala | 72,49 | 126,52 | |
Baréin | 71,57 | 129,59 | |
Túnez | 70,85 | 123,78 | |
Marruecos | 70,38 | 122,72 | |
Georgia | 69,70 | 125,10 | |
Trinidad y Tobago | 67,44 | 116,70 | |
Hong Kong | 67,30 | 119,74 | |
Indonesia | 67,08 | 115,84 | |
Kuwait | 66,72 | 117,62 | |
Jamaica | 66,27 | 115,38 | |
Turquía | 66,15 | 114,95 | |
Argelia | 65,32 | 114,14 | |
Bulgaria | 64,48 | 116,44 | |
Tanzania | 64,38 | 112,88 | |
Ucrania | 64,31 | 111,16 | |
Arabia Saudita | 64,13 | 112,34 | |
Taiwán | 62,92 | 109,55 | |
Colombia | 62,88 | 112,28 | |
Malasia | 62,58 | 107,06 | |
Rusia | 62,32 | 107,22 | |
Corea del Sur | 61,85 | 113,14 | |
México | 61,24 | 104,53 | |
Serbia | 61,20 | 106,61 | |
Bosnia y Herzegovina | 60,71 | 107,50 | |
Armenia | 60,23 | 108,35 | |
Catar | 60,18 | 105,59 | |
Sri Lanka | 59,92 | 102,78 | |
Panamá | 59,77 | 104,48 | |
Israel | 58,42 | 103,85 | |
Rumania | 58,42 | 99,76 | |
Ecuador | 58,34 | 99,85 | |
Libia | 57,78 | 99,92 | |
Sudáfrica | 56,96 | 97,23 | |
Chipre | 56,77 | 96,28 | |
Mauricio | 56,19 | 96,00 | |
Brasil | 54,53 | 93,05 | |
Polonia | 54,33 | 96,05 | |
Italia | 53,93 | 90,98 | |
Grecia | 51,95 | 90,54 | |
Argentina | 50,73 | 86,57 | |
Puerto Rico | 50,45 | 86,49 | |
Emiratos Árabes Unidos | 50,44 | 85,68 | |
Bélgica | 50,27 | 84,68 | |
Hungría | 47,81 | 82,73 | |
Montenegro | 46,91 | 79,52 | |
Uruguay | 45,67 | 80,91 | |
Bielorrusia | 44,47 | 74,02 | |
Costa Rica | 44,07 | 75,74 | |
Francia | 41,79 | 69,72 | |
Reino Unido | 40,25 | 66,54 | |
España | 39,62 | 64,93 | |
Japón | 39,40 | 63,75 | |
Eslovaquia | 39,08 | 65,71 | |
Estados Unidos | 38,89 | 64,28 | |
Omán | 37,59 | 60,48 | |
República Checa | 36,30 | 60,53 | |
Letonia | 33,91 | 55,28 | |
Irlanda | 33,59 | 56,08 | |
Singapur | 33,16 | 56,27 | |
Croacia | 30,58 | 50,49 | |
Portugal | 29,57 | 47,53 | |
Canadá | 28,13 | 45,93 | |
Alemania | 27,48 | 44,33 | |
Lituania | 27,01 | 43,60 | |
Países Bajos | 25,28 | 41,11 | |
Nueva Zelanda | 23,81 | 40,63 | |
Australia | 23,48 | 37,32 | |
Luxemburgo | 23,27 | 35,02 | |
Eslovenia | 22,65 | 39,63 | |
Dinamarca | 20,40 | 31,58 | |
Suiza | 20,09 | 32,19 | |
Austria | 19,20 | 31,28 | |
Estonia | 19,01 | 31,21 | |
Suecia | 18,44 | 28,69 | |
Noruega | 18,14 | 29,19 | |
Islandia | 16,24 | 27,97 | |
Finlandia | 11,86 | 20,22 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page