Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Camerún | 93,08 | 168,39 | |
Mongolia | 92,04 | 168,85 | |
Birmania | 89,61 | 161,77 | |
Líbano | 89,27 | 159,59 | |
Ghana | 88,98 | 159,57 | |
Nigeria | 88,32 | 157,95 | |
Afganistán | 86,83 | 155,12 | |
Vietnam | 85,52 | 153,10 | |
Mónaco | 85,25 | 155,01 | |
Bangladés | 84,99 | 151,87 | |
Nepal | 83,98 | 149,38 | |
Egipto | 83,64 | 148,77 | |
Perú | 82,88 | 147,65 | |
Malta | 81,02 | 142,92 | |
China | 80,57 | 146,69 | |
Macedonia del Norte | 79,69 | 145,10 | |
Albania | 79,07 | 139,15 | |
Chile | 78,54 | 141,02 | |
Camboya | 78,31 | 138,23 | |
Laos | 78,19 | 138,95 | |
Etiopía | 77,74 | 136,71 | |
Jordania | 76,26 | 134,15 | |
Tailandia | 75,52 | 132,83 | |
Irán | 75,40 | 137,91 | |
Venezuela | 75,38 | 133,78 | |
Bolivia | 74,64 | 130,92 | |
Zimbabue | 74,55 | 132,12 | |
República Dominicana | 74,44 | 130,12 | |
Azerbaiyán | 74,30 | 130,01 | |
Irak | 74,26 | 129,84 | |
Siria | 73,76 | 128,55 | |
Pakistán | 73,67 | 128,64 | |
Kazajistán | 73,40 | 132,97 | |
Filipinas | 73,36 | 128,84 | |
India | 73,05 | 127,49 | |
Guatemala | 72,82 | 126,97 | |
Túnez | 70,84 | 123,66 | |
Baréin | 70,69 | 127,88 | |
Marruecos | 69,34 | 120,68 | |
Kenia | 69,34 | 121,29 | |
Georgia | 69,28 | 124,54 | |
Hong Kong | 67,57 | 120,26 | |
Indonesia | 67,17 | 116,01 | |
Trinidad y Tobago | 66,66 | 115,15 | |
Kuwait | 66,15 | 116,32 | |
Jamaica | 65,94 | 114,78 | |
Turquía | 65,49 | 113,59 | |
Argelia | 65,00 | 113,73 | |
Taiwán | 64,68 | 112,68 | |
Moldavia | 64,65 | 112,77 | |
Bulgaria | 64,28 | 116,08 | |
Arabia Saudita | 63,80 | 111,86 | |
Tanzania | 63,40 | 111,16 | |
Colombia | 62,98 | 111,45 | |
Ucrania | 62,91 | 108,43 | |
Serbia | 62,90 | 110,00 | |
Corea del Sur | 62,42 | 114,06 | |
Malasia | 62,11 | 106,16 | |
Rusia | 61,80 | 106,19 | |
Bosnia y Herzegovina | 60,92 | 107,94 | |
Sri Lanka | 60,18 | 103,32 | |
Armenia | 59,98 | 107,98 | |
Catar | 59,90 | 105,59 | |
Panamá | 58,72 | 102,56 | |
Rumania | 58,64 | 100,19 | |
México | 58,46 | 99,12 | |
Ecuador | 58,22 | 99,50 | |
Israel | 57,72 | 102,36 | |
Libia | 56,94 | 99,10 | |
Chipre | 56,85 | 96,33 | |
Sudáfrica | 56,57 | 96,45 | |
Mauricio | 55,24 | 93,99 | |
Polonia | 54,74 | 96,94 | |
Italia | 54,14 | 91,47 | |
Brasil | 53,84 | 91,70 | |
Fiyi | 52,42 | 90,24 | |
Grecia | 51,94 | 90,60 | |
Argentina | 51,19 | 87,47 | |
Bélgica | 50,11 | 84,39 | |
Puerto Rico | 50,03 | 85,27 | |
Emiratos Árabes Unidos | 49,71 | 84,34 | |
Hungría | 47,89 | 82,84 | |
Montenegro | 46,97 | 79,91 | |
Uruguay | 45,19 | 80,36 | |
Bielorrusia | 44,79 | 74,41 | |
Costa Rica | 44,66 | 76,54 | |
Francia | 42,44 | 70,73 | |
Reino Unido | 40,20 | 66,47 | |
España | 39,66 | 65,02 | |
Eslovaquia | 39,08 | 65,68 | |
Japón | 38,82 | 62,78 | |
Omán | 37,21 | 59,77 | |
República Checa | 35,86 | 59,61 | |
Estados Unidos | 35,33 | 58,41 | |
Irlanda | 34,81 | 57,87 | |
Singapur | 33,31 | 56,54 | |
Letonia | 32,72 | 53,07 | |
Croacia | 31,19 | 51,45 | |
Portugal | 30,48 | 49,02 | |
Canadá | 28,76 | 46,91 | |
Alemania | 27,75 | 44,85 | |
Lituania | 26,74 | 43,24 | |
Países Bajos | 25,07 | 40,70 | |
Luxemburgo | 23,92 | 36,34 | |
Australia | 23,85 | 37,90 | |
Nueva Zelanda | 23,62 | 40,16 | |
Eslovenia | 22,88 | 40,04 | |
Austria | 21,73 | 35,04 | |
Dinamarca | 20,97 | 32,45 | |
Estonia | 19,75 | 32,09 | |
Suiza | 19,59 | 31,34 | |
Suecia | 18,32 | 28,56 | |
Noruega | 17,95 | 28,79 | |
Islandia | 15,83 | 27,21 | |
Finlandia | 12,09 | 20,48 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page