Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Melbourne, Australia | 29,63 | 48,58 | |
Sídney, Australia | 28,68 | 46,39 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 28,57 | 46,05 | |
Perth, Australia | 27,84 | 44,43 | |
Cairns, Australia | 27,39 | 42,83 | |
Newcastle, Australia | 25,64 | 42,63 | |
Gold Coast, Australia | 25,20 | 40,46 | |
Adelaida, Australia | 21,98 | 36,26 | |
Brisbane, Australia | 21,70 | 36,73 | |
Hobart, Australia | 21,28 | 41,25 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 21,05 | 34,79 | |
Darwin, Australia | 16,78 | 25,81 | |
Canberra, Australia | 14,71 | 24,72 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 11,15 | 25,73 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page