Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Sídney, Australia | 30,27 | 49,36 | |
Melbourne, Australia | 30,09 | 49,43 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 27,71 | 45,40 | |
Perth, Australia | 26,58 | 42,08 | |
Gold Coast, Australia | 23,96 | 38,36 | |
Adelaida, Australia | 21,93 | 36,09 | |
Brisbane, Australia | 21,64 | 36,81 | |
Canberra, Australia | 14,55 | 23,70 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 10,54 | 24,62 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page