Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Auckland, Nueva Zelanda | 34,16 | 57,89 | |
Sídney, Australia | 31,16 | 50,69 | |
Perth, Australia | 30,75 | 49,49 | |
Melbourne, Australia | 30,66 | 50,05 | |
Brisbane, Australia | 30,63 | 50,23 | |
Adelaida, Australia | 28,80 | 46,26 | |
Canberra, Australia | 27,78 | 43,86 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 26,89 | 47,44 | |
Gold Coast, Australia | 24,56 | 41,10 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page