Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Auckland, Nueva Zelanda | 31,67 | 53,83 | |
Sídney, Australia | 28,62 | 46,44 | |
Brisbane, Australia | 28,53 | 46,75 | |
Perth, Australia | 27,73 | 44,46 | |
Melbourne, Australia | 27,50 | 44,86 | |
Adelaida, Australia | 24,29 | 38,86 | |
Canberra, Australia | 24,06 | 37,47 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 23,60 | 42,82 | |
Gold Coast, Australia | 23,54 | 39,44 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page