Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Contaminación |
Índice de Contaminación Exp. |
---|---|---|---|
Beirut, Líbano | 97,71 | 176,99 | |
Katmandú, Nepal | 96,38 | 175,07 | |
Daca, Bangladés | 95,65 | 172,83 | |
Pekín, China | 94,41 | 171,86 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 94,19 | 170,38 | |
Ghaziabad, India | 93,77 | 169,68 | |
Manila, Filipinas | 93,70 | 169,86 | |
Noida, India | 93,30 | 171,64 | |
Karachi, Pakistán | 92,97 | 167,29 | |
Delhi, India | 92,80 | 168,98 | |
Hanói, Vietnam | 91,94 | 165,62 | |
Wuhan, China | 89,81 | 162,31 | |
Bombay, India | 88,96 | 159,45 | |
Teherán, Irán | 87,99 | 164,09 | |
Shanghái, China | 86,97 | 157,92 | |
Bakú, Azerbaiyán | 86,61 | 155,08 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 86,45 | 154,68 | |
Gurgaon, India | 86,25 | 153,84 | |
Ludhiana, India | 86,18 | 155,37 | |
Yakarta, Indonesia | 84,73 | 151,22 | |
Bangalore, India | 83,82 | 149,26 | |
Calcuta, India | 83,64 | 148,83 | |
Raipur, India | 83,07 | 155,78 | |
Hyderabad, India | 82,28 | 146,50 | |
Nom Pen, Camboya | 82,20 | 147,92 | |
Shenzhen, China | 81,42 | 146,90 | |
Doha, Catar | 81,10 | 145,16 | |
Pune, India | 80,38 | 142,46 | |
Pattaya, Tailandia | 80,22 | 141,97 | |
Amán, Jordania | 79,10 | 139,75 | |
Bandung, Indonesia | 78,25 | 138,34 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 77,85 | 137,50 | |
Chennai, India | 77,45 | 136,18 | |
Tabriz, Irán | 77,32 | 139,39 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 76,31 | 134,83 | |
Tiflis, Georgia | 75,95 | 138,49 | |
Makati, Filipinas | 74,12 | 131,61 | |
Almaty, Kazajistán | 74,05 | 139,95 | |
Bangkok, Tailandia | 73,49 | 128,70 | |
Lahore, Pakistán | 73,35 | 130,45 | |
Ahmedabad, India | 72,85 | 127,73 | |
Vadodara, India | 72,48 | 127,23 | |
Visakhapatnam, India | 72,43 | 128,03 | |
Cebú, Filipinas | 72,21 | 126,78 | |
Ankara, Turquía | 72,04 | 125,94 | |
Riad, Arabia Saudita | 70,57 | 128,93 | |
Thane, India | 70,49 | 122,74 | |
Bhopal, India | 69,52 | 123,69 | |
Navi Mumbai, India | 68,23 | 119,63 | |
Ereván, Armenia | 67,75 | 122,94 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 67,53 | 121,68 | |
Esmirna, Turquía | 67,45 | 117,06 | |
Surabaya, Indonesia | 66,67 | 115,79 | |
Estambul, Turquía | 66,65 | 115,14 | |
Cochín, India | 66,58 | 115,76 | |
Jaipur, India | 66,14 | 114,86 | |
Jamshedpur, India | 63,74 | 113,28 | |
Coimbatore, India | 63,72 | 110,10 | |
Davao, Filipinas | 62,27 | 106,90 | |
Thiruvananthapuram, India | 62,14 | 107,96 | |
Colombo, Sri Lanka | 61,22 | 106,54 | |
Surat, India | 60,65 | 106,28 | |
Baguio, Filipinas | 59,66 | 108,05 | |
Mysore, India | 59,06 | 100,47 | |
Chandigarh, India | 58,97 | 101,84 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 56,59 | 96,88 | |
Bhubaneshwar, India | 56,20 | 96,41 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 56,06 | 97,44 | |
Islamabad, Pakistán | 50,48 | 84,93 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 50,24 | 87,29 | |
Taipéi, Taiwán | 47,56 | 81,50 | |
Busan, Corea del Sur | 42,19 | 69,84 | |
Mascate, Omán | 40,63 | 67,58 | |
Tokio, Japón | 40,35 | 66,07 | |
Singapur, Singapur | 37,69 | 64,94 | |
Bursa, Turquía | 27,82 | 45,68 | |
Mangalore, India | 11,39 | 18,20 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page