Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 1,50 KWD | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 7,50 KWD | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 2,50 KWD | |
Cerveza Sin Alcohol Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | ? | |
Cerveza Sin Alcohol Importada (botella de 0.33 litros) | 0,50 KWD | |
Cappuccino (normal) | 1,75 KWD | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 0,15 KWD | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 0,10 KWD | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 0,40 KWD | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 0,25 KWD | |
Arroz (blanco), (1kg) | 0,50 KWD | |
Huevos (normales) (12) | 0,42 KWD | |
Queso Local (1kg) | 1,00 KWD | |
Filetes de pollo (1 kg) | 1,50 KWD | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 5,00 KWD | |
Manzanas (1kg) | 0,45 KWD | |
Plátanos (1kg) | 0,45 KWD | |
Naranjas (1kg) | 0,35 KWD | |
Tomates (1kg) | 0,25 KWD | |
Patatas (1kg) | 0,15 KWD | |
Cebollas (1kg) | 0,15 KWD | |
Lechuga (1 pieza) | 0,40 KWD | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,25 KWD | |
Botella de Vino sin Alcohol (Calidad Media) | ? | |
Cerveza Sin Alcohol Local (botella de 0.5 litros) | ? | |
Cerveza Sin Alcohol Importada (botella de 0.33 litros) | 0,45 KWD | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 1,00 KWD | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 0,30 KWD | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 9,00 KWD | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 1,00 KWD | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | ? | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 5,00 KWD | |
La Gasolina (1 litro) | ? | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 7.500,00 KWD | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 5.650,00 KWD | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 30,00 KWD | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 5,00 KWD | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 15,00 KWD | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 40,67 KWD | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 15,00 KWD | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 3,50 KWD | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 30,00 KWD | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 30,00 KWD | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 35,00 KWD | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 35,00 KWD | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 50,00 KWD | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 250,00 KWD | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 193,33 KWD | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 583,33 KWD | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 383,33 KWD | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 972,00 KWD | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 778,20 KWD | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.315,23 KWD | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,50 |
EnglishCost of Living in Ahmadi |
DeutschLebenshaltungskosten in Ahmadi |
PortuguêsCusto de Vida em Ahmadi |
ItalianoCosto della Vita in Ahmadi |
FrançaisCoût de la Vie à Ahmadi |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page