Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 5,00 JOD | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 29,36 JOD | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 5,00 JOD | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 5,00 JOD | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5,00 JOD | |
Cappuccino (normal) | 2,90 JOD | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 0,44 JOD | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 0,32 JOD | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,03 JOD | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 0,28 JOD | |
Arroz (blanco), (1kg) | 1,15 JOD | |
Huevos (normales) (12) | 1,21 JOD | |
Queso Local (1kg) | 5,33 JOD | |
Filetes de pollo (1 kg) | 3,90 JOD | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 8,08 JOD | |
Manzanas (1kg) | 1,51 JOD | |
Plátanos (1kg) | 1,31 JOD | |
Naranjas (1kg) | 1,28 JOD | |
Tomates (1kg) | 0,55 JOD | |
Patatas (1kg) | 0,63 JOD | |
Cebollas (1kg) | 0,54 JOD | |
Lechuga (1 pieza) | 0,42 JOD | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,39 JOD | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 15,00 JOD | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 3,75 JOD | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,33 JOD | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2,50 JOD | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 0,50 JOD | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 35,00 JOD | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 0,35 JOD | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 0,40 JOD | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 5,00 JOD | |
La Gasolina (1 litro) | 0,82 JOD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 25.000,00 JOD | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 22.019,35 JOD | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 56,84 JOD | |
1 min. de tarifa móvil prepago local (sin planes o descuentos) | 0,04 JOD | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 31,39 JOD | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 42,71 JOD | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 23,04 JOD | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 8,00 JOD | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 151,61 JOD | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 3.625,00 JOD | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 52,61 JOD | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 45,61 JOD | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 74,03 JOD | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 62,07 JOD | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 257,93 JOD | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 170,86 JOD | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 446,53 JOD | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 322,73 JOD | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.016,67 JOD | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 628,57 JOD | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 445,31 JOD | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,80 |
EnglishCost of Living in Amman
DeutschLebenshaltungskosten in Amman
PortuguêsCusto de Vida em Amã
ItalianoCosto della Vita a Amman
FrançaisCoût de la Vie à Amman
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page