| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | 183,88 ₨ |
87,85-279,91 |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 746,07 ₨ |
512,46-979,69 |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 97,97 ₨ |
|
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 139,96 ₨ |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 83,97 ₨ |
|
| Cappuccino (normal) | 69,98 ₨ |
|
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 20,99 ₨ |
|
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,64 ₨ |
|
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 33,49 ₨ |
30,00-36,97 |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 25,50 ₨ |
20,99-30,00 |
| Arroz (blanco), (1kg) | 40,00 ₨ |
|
| Huevos (normales) (12) | 72,00 ₨ |
|
| Queso Local (1kg) | ? |
|
| Filetes de pollo (1 kg) | 116,99 ₨ |
83,97-150,00 |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 141,99 ₨ |
83,97-200,00 |
| Manzanas (1kg) | 39,00 ₨ |
27,99-50,00 |
| Plátanos (1kg) | 39,00 ₨ |
27,99-50,00 |
| Naranjas (1kg) | 27,99 ₨ |
|
| Tomates (1kg) | 194,98 ₨ |
139,96-250,00 |
| Patatas (1kg) | ? |
|
| Cebollas (1kg) | 17,00 ₨ |
14,00-20,00 |
| Lechuga (1 pieza) | 27,99 ₨ |
|
| Agua (botella de 1.5 litros) | 15,00 ₨ |
|
| Botella de Vino (Calidad Media) | 150,00 ₨ |
|
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 50,00 ₨ |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 60,00 ₨ |
|
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 304,93 ₨ |
190,00-419,87 |
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | 12,60 ₨ |
|
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 200,00 ₨ |
|
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 400,00 ₨ |
|
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | ? |
|
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | ? |
|
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 2.615,38 ₨ |
|
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 585,00 ₨ |
570,00-600,00 |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 1.475,00 ₨ |
1.000,00-1.950,00 |
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 2.500,00 ₨ |
2.000,00-3.000,00 |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | ? |
|
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 200,00 ₨ |
|
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | ? |
|
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? |
|
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | ? |
|
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 15.498,52 ₨ |
12.000,00-20.500,00 |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 14.198,67 ₨ |
12.000,00-18.000,00 |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 30.331,11 ₨ |
20.993,33-40.000,00 |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 26.064,74 ₨ |
18.194,22-35.000,00 |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 17.387,87 ₨ |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 8.693,94 ₨ |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | ? |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
|