Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | ? | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | ? | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | ? | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | ? | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | ? | |
Cappuccino (normal) | ? | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | ? | |
Agua (botella de 0.33 litros) | ? | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | ? | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 4,00 RM | |
Arroz (blanco), (1kg) | 5,00 RM | |
Huevos (normales) (12) | ? | |
Queso Local (1kg) | ? | |
Filetes de pollo (1 kg) | ? | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | ? | |
Manzanas (1kg) | ? | |
Plátanos (1kg) | 5,00 RM | |
Naranjas (1kg) | ? | |
Tomates (1kg) | ? | |
Patatas (1kg) | ? | |
Cebollas (1kg) | ? | |
Lechuga (1 pieza) | ? | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,00 RM | |
Botella de Vino (Calidad Media) | ? | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | ? | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | ? | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | ? | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | ? | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | ? | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 5,00 RM | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,17 RM | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? | |
La Gasolina (1 litro) | 2,17 RM | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | ? | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | ? | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | ? | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 50,00 RM | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | ? | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | ? | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 12,00 RM | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | ? | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | ? | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | ? | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | ? | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.800,00 RM | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.600,00 RM | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | ? | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.400,00 RM | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
EnglishCost of Living in Kedah |
DeutschLebenshaltungskosten in Kedah |
PortuguêsCusto de Vida em Kedah |
ItalianoCosto della Vita a Kedah |
FrançaisCoût de la Vie à Kedah |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page