| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | ? |
|
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 741,59 ₹ |
|
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 405,80 ₹ |
311,60-500,00 |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 124,07 ₹ |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 277,50 ₹ |
|
| Cappuccino (normal) | 151,24 ₹ |
150,00-152,49 |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 34,89 ₹ |
30,00-39,78 |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 18,05 ₹ |
16,10-20,00 |
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 43,57 ₹ |
|
| Barra de pan blanco del día (500g) | 33,15 ₹ |
|
| Arroz (blanco), (1kg) | 57,77 ₹ |
|
| Huevos (normales) (12) | 63,46 ₹ |
|
| Queso Local (1kg) | 376,95 ₹ |
|
| Filetes de pollo (1 kg) | 214,05 ₹ |
|
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 664,63 ₹ |
313,50-1.015,76 |
| Manzanas (1kg) | 143,01 ₹ |
|
| Plátanos (1kg) | 58,72 ₹ |
|
| Naranjas (1kg) | 82,40 ₹ |
|
| Tomates (1kg) | ? |
|
| Patatas (1kg) | 32,20 ₹ |
|
| Cebollas (1kg) | 26,84 ₹ |
|
| Lechuga (1 pieza) | 36,94 ₹ |
|
| Agua (botella de 1.5 litros) | 31,25 ₹ |
|
| Botella de Vino (Calidad Media) | 378,94 ₹ |
|
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 128,81 ₹ |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 199,84 ₹ |
|
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 312,55 ₹ |
|
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | 23,68 ₹ |
|
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 690,45 ₹ |
|
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 82,40 ₹ |
|
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 10,00 ₹ |
|
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | 99,00 ₹ |
92,82-104,18 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.085.429,78 ₹ |
|
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.000.000,00 ₹ |
|
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.071,49 ₹ |
|
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | ? |
|
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 853,35 ₹ |
|
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 999,60 ₹ |
|
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 744,80 ₹ |
490,00-999,60 |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | ? |
|
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 4.318,84 ₹ |
|
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 101.256,06 ₹ |
|
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | ? |
|
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.855,55 ₹ |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | ? |
|
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | ? |
|
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | ? |
|
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | ? |
|
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | ? |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 56.892,24 ₹ |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,58 |
|