Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 12,00 € | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 80,00 € | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 € | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6,00 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,67 € | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,82 € | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1,40 € | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,06 € | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,85 € | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,41 € | |
Huevos (normales) (12) | 2,69 € | |
Queso Local (1kg) | 6,80 € | |
Filetes de pollo (1 kg) | 10,50 € | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 15,50 € | |
Manzanas (1kg) | 2,58 € | |
Plátanos (1kg) | 2,05 € | |
Naranjas (1kg) | 2,67 € | |
Tomates (1kg) | 4,20 € | |
Patatas (1kg) | 1,69 € | |
Cebollas (1kg) | 2,67 € | |
Lechuga (1 pieza) | 2,38 € | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,00 € | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 12,00 € | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 3,33 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,95 € | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 9,60 € | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,30 € | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 53,00 € | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 8,00 € | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,19 € | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 50,00 € | |
La Gasolina (1 litro) | 1,87 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 27.590,00 € | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 29.500,00 € | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 132,02 € | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 26,99 € | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 26,75 € | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 42,00 € | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 21,00 € | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 15,00 € | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 200,00 € | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 86,00 € | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 20,00 € | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 66,47 € | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 99,50 € | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 696,67 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 525,00 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.150,00 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 912,50 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.950,00 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.850,00 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.254,20 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,17 |
EnglishCost of Living in Kuopio |
DeutschLebenshaltungskosten in Kuopio |
PortuguêsCusto de Vida em Kuopio |
ItalianoCosto della Vita a Kuopio |
FrançaisCoût de la Vie à Kuopio |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page