Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 3,00 $ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 15,00 $ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 $ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 0,88 $ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,25 $ | |
Cappuccino (normal) | 1,36 $ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 0,75 $ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 0,65 $ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,25 $ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,10 $ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 0,51 $ | |
Huevos (normales) (12) | 1,08 $ | |
Queso Local (1kg) | 10,16 $ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 5,00 $ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 6,00 $ | |
Manzanas (1kg) | 4,20 $ | |
Plátanos (1kg) | 1,00 $ | |
Naranjas (1kg) | 1,30 $ | |
Tomates (1kg) | 0,70 $ | |
Patatas (1kg) | 1,30 $ | |
Cebollas (1kg) | 1,20 $ | |
Lechuga (1 pieza) | 0,40 $ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,30 $ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 5,00 $ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,58 $ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | ? | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 1,00 $ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | ? | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | ? | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | ? | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 0,40 $ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 4,00 $ | |
La Gasolina (1 litro) | 0,80 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | ? | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 12,50 $ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 6,67 $ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 102,00 $ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 18,00 $ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | ? | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 3,00 $ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 238,00 $ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 5.714,28 $ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | ? | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 256,00 $ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 210,00 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 410,00 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 350,00 $ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 51,13 $ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 325,00 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
EnglishCost of Living in Mandalay |
DeutschLebenshaltungskosten in Mandalay |
PortuguêsCusto de Vida em Mandalay |
ItalianoCosto della Vita a Mandalay |
FrançaisCoût de la Vie à Mandalay |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page