| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 A$ |
15,00-26,00 |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 110,00 A$ |
|
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 19,00 A$ |
15,00-23,00 |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 11,75 A$ |
9,50-14,00 |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 11,00 A$ |
|
| Cappuccino (normal) | 5,25 A$ |
4,00-6,50 |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 4,12 A$ |
3,75-4,50 |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 3,50 A$ |
3,00-4,00 |
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 2,60 A$ |
|
| Barra de pan blanco del día (500g) | 4,40 A$ |
|
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,00 A$ |
|
| Huevos (normales) (12) | 5,60 A$ |
|
| Queso Local (1kg) | 12,00 A$ |
|
| Filetes de pollo (1 kg) | 12,50 A$ |
|
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 20,00 A$ |
|
| Manzanas (1kg) | 4,90 A$ |
|
| Plátanos (1kg) | 4,00 A$ |
|
| Naranjas (1kg) | 7,90 A$ |
|
| Tomates (1kg) | 5,50 A$ |
|
| Patatas (1kg) | 2,50 A$ |
|
| Cebollas (1kg) | 3,90 A$ |
|
| Lechuga (1 pieza) | 2,90 A$ |
|
| Agua (botella de 1.5 litros) | 3,15 A$ |
|
| Botella de Vino (Calidad Media) | 16,00 A$ |
|
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 3,94 A$ |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7,96 A$ |
|
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 49,59 A$ |
|
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,70 A$ |
|
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 275,00 A$ |
|
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,60 A$ |
|
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 5,80 A$ |
|
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | 1,96 A$ |
|
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 41.890,00 A$ |
|
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 59.990,00 A$ |
|
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 233,00 A$ |
|
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 25,00 A$ |
|
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 90,00 A$ |
|
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 75,00 A$ |
70,00-80,00 |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 20,00 A$ |
|
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 20,00 A$ |
|
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | ? |
|
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? |
|
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 79,00 A$ |
|
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.183,33 A$ |
750,00-1.600,00 |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 865,00 A$ |
395,00-1.200,00 |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.016,67 A$ |
850,00-3.000,00 |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.116,67 A$ |
2.000,00-2.200,00 |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | ? |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.799,00 A$ |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
|