| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | 4.200,00 ₡ |
3.000,00-9.443,15 |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 20.000,00 ₡ |
18.000,00-23.607,87 |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 4.610,79 ₡ |
4.500,00-4.721,57 |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 1.500,00 ₡ |
1.416,47-1.750,00 |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.500,00 ₡ |
1.416,47-2.700,00 |
| Cappuccino (normal) | 2.120,26 ₡ |
1.200,00-2.360,79 |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1.074,77 ₡ |
780,00-1.500,00 |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 914,77 ₡ |
800,00-1.000,00 |
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 718,55 ₡ |
|
| Barra de pan blanco del día (500g) | 1.025,00 ₡ |
|
| Arroz (blanco), (1kg) | 1.460,00 ₡ |
|
| Huevos (normales) (12) | 1.204,08 ₡ |
|
| Queso Local (1kg) | 5.000,00 ₡ |
|
| Filetes de pollo (1 kg) | 4.100,00 ₡ |
|
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 5.500,00 ₡ |
|
| Manzanas (1kg) | 2.290,00 ₡ |
|
| Plátanos (1kg) | 1.100,00 ₡ |
|
| Naranjas (1kg) | 2.100,00 ₡ |
|
| Tomates (1kg) | 1.590,00 ₡ |
|
| Patatas (1kg) | 690,00 ₡ |
|
| Cebollas (1kg) | 660,00 ₡ |
|
| Lechuga (1 pieza) | 440,00 ₡ |
|
| Agua (botella de 1.5 litros) | 900,00 ₡ |
|
| Botella de Vino (Calidad Media) | 6.375,00 ₡ |
5.750,00-7.000,00 |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1.190,00 ₡ |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.000,00 ₡ |
|
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | ? |
|
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | ? |
|
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | ? |
|
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | 759,00 ₡ |
|
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | ? |
|
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 35.928,57 ₡ |
25.000,00-50.000,00 |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 11.000,00 ₡ |
11.000,00-11.000,00 |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 21.500,00 ₡ |
20.000,00-23.000,00 |
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 24.000,00 ₡ |
23.000,00-25.000,00 |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | ? |
|
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | ? |
|
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 221.406,00 ₡ |
200.000,00-242.812,00 |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 3.323.873,50 ₡ |
3.216.000,00-3.431.747,00 |
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 11.803,94 ₡ |
|
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 352.745,39 ₡ |
283.294,47-424.941,70 |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 243.039,36 ₡ |
236.078,72-250.000,00 |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 928.576,32 ₡ |
708.236,17-1.133.177,88 |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 512.915,46 ₡ |
472.157,45-566.588,94 |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | ? |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 188.862,98 ₡ |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
|