Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 30,90 Q | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 262,65 Q | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 46,35 Q | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 10,43 Q | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,45 Q | |
Cappuccino (normal) | 19,31 Q | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,86 Q | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 3,86 Q | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 13,86 Q | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 14,22 Q | |
Arroz (blanco), (1kg) | 15,49 Q | |
Huevos (normales) (12) | 15,60 Q | |
Queso Local (1kg) | 74,43 Q | |
Filetes de pollo (1 kg) | 49,31 Q | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 72,78 Q | |
Manzanas (1kg) | 18,75 Q | |
Plátanos (1kg) | 16,64 Q | |
Naranjas (1kg) | 35,28 Q | |
Tomates (1kg) | 12,29 Q | |
Patatas (1kg) | 15,54 Q | |
Cebollas (1kg) | 15,54 Q | |
Lechuga (1 pieza) | 6,93 Q | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 9,48 Q | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 65,00 Q | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 18,22 Q | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 24,51 Q | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 25,00 Q | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00 Q | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | ? | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 27,50 Q | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 9,00 Q | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 50,00 Q | |
La Gasolina (1 litro) | 7,46 Q | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 122.000,00 Q | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 171.747,50 Q | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | ? | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 100,00 Q | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 400,00 Q | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 250,00 Q | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | ? | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | ? | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | ? | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | ? | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 850,00 Q | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.639,43 Q | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 3.136,06 Q | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.922,60 Q | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.948,41 Q | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 7.809,55 Q | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.363,28 Q | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.654,17 Q | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,69 |
EnglishCost of Living in Quetzaltenango |
DeutschLebenshaltungskosten in Quetzaltenango |
PortuguêsCusto de Vida em Quetzaltenango |
ItalianoCosto della Vita a Quetzaltenango |
FrançaisCoût de la Vie à Quetzaltenango |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page