Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 1.000,00 Rs | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 4.000,00 Rs | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.500,00 Rs | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 850,00 Rs | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.000,00 Rs | |
Cappuccino (normal) | 600,00 Rs | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 200,00 Rs | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 70,00 Rs | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 470,00 Rs | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 209,72 Rs | |
Arroz (blanco), (1kg) | 243,75 Rs | |
Huevos (normales) (12) | 667,50 Rs | |
Queso Local (1kg) | 3.550,00 Rs | |
Filetes de pollo (1 kg) | 1.550,00 Rs | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.840,00 Rs | |
Manzanas (1kg) | 1.920,00 Rs | |
Plátanos (1kg) | 347,14 Rs | |
Naranjas (1kg) | 1.958,00 Rs | |
Tomates (1kg) | 393,33 Rs | |
Patatas (1kg) | 285,71 Rs | |
Cebollas (1kg) | 263,00 Rs | |
Lechuga (1 pieza) | 500,00 Rs | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 156,25 Rs | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 4.800,00 Rs | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 520,00 Rs | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 483,33 Rs | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2.250,00 Rs | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 90,00 Rs | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 3.000,00 Rs | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 100,00 Rs | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 105,00 Rs | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 135,00 Rs | |
La Gasolina (1 litro) | 418,00 Rs | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 10.000.000,00 Rs | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 8.000.000,00 Rs | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 12.000,00 Rs | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 1.716,67 Rs | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 5.375,00 Rs | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 5.375,00 Rs | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 500,00 Rs | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.000,00 Rs | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 17.222,22 Rs | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 233.333,33 Rs | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 17.000,00 Rs | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 9.860,00 Rs | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 35.000,00 Rs | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 19.000,00 Rs | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 80.000,00 Rs | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 57.500,00 Rs | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 150.000,00 Rs | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 112.500,00 Rs | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 225.000,00 Rs | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 175.000,00 Rs | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 68.333,33 Rs | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 15,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page