| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | 7,41 € |
7,15-7,67 |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 57,80 € |
40,00-75,61 |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 9,47 € |
4,60-14,34 |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 2,04 € |
1,53-2,56 |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,53 € |
|
| Cappuccino (normal) | 3,07 € |
|
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,56 € |
|
| Agua (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 2,04 € |
1,79-2,30 |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 0,69 € |
0,51-0,86 |
| Arroz (blanco), (1kg) | 2,30 € |
2,04-2,55 |
| Huevos (normales) (12) | 5,21 € |
|
| Queso Local (1kg) | 7,67 € |
|
| Filetes de pollo (1 kg) | 12,27 € |
|
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 12,78 € |
|
| Manzanas (1kg) | 1,53 € |
|
| Plátanos (1kg) | 2,43 € |
2,04-2,81 |
| Naranjas (1kg) | 1,79 € |
1,53-2,04 |
| Tomates (1kg) | 3,07 € |
|
| Patatas (1kg) | 1,41 € |
1,02-1,79 |
| Cebollas (1kg) | 2,56 € |
|
| Lechuga (1 pieza) | 1,02 € |
|
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,90 € |
0,77-1,02 |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 7,66 € |
5,11-10,22 |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,28 € |
1,02-1,53 |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,30 € |
1,53-3,07 |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 3,58 € |
3,16-3,73 |
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | 1,02 € |
1,02-1,02 |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | ? |
|
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,53 € |
|
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | 1,28 € |
1,22-1,34 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | ? |
|
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | ? |
|
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | ? |
|
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | ? |
|
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | ? |
|
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | ? |
|
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | ? |
|
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | ? |
|
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? |
|
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 30,00 € |
|
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 509,98 € |
|
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 305,99 € |
|
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 611,97 € |
|
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 458,98 € |
|
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.200,00 € |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.000,00 € |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 817,29 € |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,30 |
2,90-5,70 |