| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | 350,00 TL |
|
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 700,00 TL |
|
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 280,00 TL |
|
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | ? |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Cappuccino (normal) | ? |
|
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Agua (botella de 0.33 litros) | ? |
|
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 45,04 TL |
44,19-45,90 |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 74,14 TL |
59,90-88,37 |
| Arroz (blanco), (1kg) | 105,19 TL |
88,37-122,00 |
| Huevos (normales) (12) | 70,70 TL |
|
| Queso Local (1kg) | 290,78 TL |
132,56-449,00 |
| Filetes de pollo (1 kg) | 136,23 TL |
132,56-139,90 |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 864,98 TL |
750,00-979,95 |
| Manzanas (1kg) | 94,16 TL |
88,37-99,95 |
| Plátanos (1kg) | 84,14 TL |
79,90-88,37 |
| Naranjas (1kg) | 64,16 TL |
39,95-88,37 |
| Tomates (1kg) | 71,64 TL |
54,90-88,37 |
| Patatas (1kg) | 55,16 TL |
21,95-88,37 |
| Cebollas (1kg) | ? |
|
| Lechuga (1 pieza) | 63,16 TL |
37,95-88,37 |
| Agua (botella de 1.5 litros) | ? |
|
| Botella de Vino (Calidad Media) | 397,67 TL |
|
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 135,96 TL |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 132,56 TL |
|
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 88,37 TL |
|
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | 44,19 TL |
|
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.193,02 TL |
|
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 88,37 TL |
|
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | 55,23 TL |
|
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 2.098.000,00 TL |
2.098.000,00-2.098.000,00 |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.890.000,00 TL |
1.890.000,00-1.890.000,00 |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 2.209,29 TL |
|
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 530,23 TL |
|
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 662,79 TL |
|
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 2.045,34 TL |
1.590,69-2.500,00 |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 795,34 TL |
|
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 257,56 TL |
250,00-265,11 |
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | ? |
|
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? |
|
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.841,86 TL |
883,72-2.800,00 |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.193,02 TL |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.651,15 TL |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.325,57 TL |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 19.883,62 TL |
|
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.906,90 TL |
|
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 30.883,62 TL |
22.000,00-39.767,25 |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 27.278,98 TL |
17.000,00-37.557,96 |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 39.767,25 TL |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 26.511,50 TL |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 42.592,96 TL |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 30,00 |
|