| Restaurantes | [Editar] |
Rango |
| Comida, Restaurante Barato | 38,50 $ |
12,00-65,00 |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 110,00 $ |
|
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8,65 $ |
|
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 10,50 $ |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 12,75 $ |
|
| Cappuccino (normal) | 7,25 $ |
|
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,50 $ |
|
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2,50 $ |
|
| Mercados | [Editar] |
|
| Leche (normal), (1 litro) | 0,95 $ |
0,77-1,05 |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 3,31 $ |
|
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,88 $ |
|
| Huevos (normales) (12) | 2,86 $ |
2,47-3,25 |
| Queso Local (1kg) | ? |
|
| Filetes de pollo (1 kg) | 9,68 $ |
8,33-11,02 |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 15,08 $ |
|
| Manzanas (1kg) | 5,15 $ |
3,70-6,59 |
| Plátanos (1kg) | 1,15 $ |
1,08-1,30 |
| Naranjas (1kg) | 1,94 $ |
|
| Tomates (1kg) | 5,81 $ |
5,03-6,59 |
| Patatas (1kg) | 2,73 $ |
|
| Cebollas (1kg) | 2,37 $ |
2,12-2,62 |
| Lechuga (1 pieza) | 1,79 $ |
1,59-1,98 |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 1,16 $ |
|
| Botella de Vino (Calidad Media) | 9,00 $ |
8,00-10,00 |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | ? |
|
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,80 $ |
|
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | ? |
|
| Transporte | [Editar] |
|
| Billete de Ida (Transporte Local) | ? |
|
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | ? |
|
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | ? |
|
| La Gasolina (1 litro) | 0,81 $ |
0,77-0,86 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | ? |
|
| Servicios (Mensuales) | [Editar] |
|
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 367,50 $ |
185,00-550,00 |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 140,00 $ |
|
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 115,00 $ |
45,00-200,00 |
| Deportes y Ocio | [Editar] |
|
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 112,50 $ |
42,00-183,00 |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 20,00 $ |
|
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 13,97 $ |
12,95-15,00 |
| Cuidado de Niños | [Editar] |
|
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | ? |
|
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | ? |
|
| Ropa y Zapatos | [Editar] |
|
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | ? |
|
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? |
|
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? |
|
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] |
|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.550,00 $ |
1.300,00-3.800,00 |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.950,00 $ |
1.100,00-2.800,00 |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.266,67 $ |
1.900,00-5.100,00 |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.566,67 $ |
1.700,00-3.900,00 |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.443,41 $ |
|
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.098,96 $ |
|
| Salarios y Financiación | [Editar] |
|
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.647,50 $ |
|
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,44 |
6,19-6,70 |