| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 11,08 |
| Índice de Seguridad: | 88,92 |
| Nivel de criminalidad | 7.04 | Muy Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 25.85 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 9.07 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 9.06 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 8.28 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 10.47 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 9.98 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 13.13 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 10.06 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 13.48 | Muy Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 10.76 | Muy Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 9.02 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 17.06 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 91.89 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 87.10 | Muy alto |
Colaboradores: 639
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.