| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 11,30 |
| Índice de Seguridad: | 88,70 |
| Nivel de criminalidad | 7.31 | Muy Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 25.85 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 9.22 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 9.29 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 8.78 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 10.55 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 10.37 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 13.31 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 10.22 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 13.46 | Muy Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 11.16 | Muy Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 9.37 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 17.33 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 91.68 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 87.11 | Muy alto |
Colaboradores: 662
Última actualización: Agosto 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.