| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 66,64 |
| Índice de Seguridad: | 33,36 |
| Nivel de criminalidad | 80.98 | Muy alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.09 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 61.17 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 69.15 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 61.70 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 65.43 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 67.02 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 40.34 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.70 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 68.18 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 71.20 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 78.19 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 84.09 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 50.00 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 21.28 | Bajo |
Colaboradores: 48
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.