| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 49,87 |
| Índice de Seguridad: | 50,13 |
| Nivel de criminalidad | 58.41 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.74 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 39.24 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 48.41 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.41 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 45.91 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 44.24 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 44.64 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.25 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.07 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 58.70 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 56.74 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 51.79 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 69.24 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 40.39 | Moderado |
Colaboradores: 31
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.