Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 43,91 |
Índice de Seguridad: | 56,09 |
Nivel de criminalidad | 34.38 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.67 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 63.89 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 50.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 36.11 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 33.33 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 50.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 47.22 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 38.89 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 47.22 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 47.22 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.12 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 37.50 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 66.67 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 36.11 | Bajo |
Colaboradores: 9
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.