Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 39,75 |
Índice de Seguridad: | 60,25 |
Nivel de criminalidad | 46.46 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 26.94 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 41.83 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 40.34 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 30.72 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 27.01 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 38.13 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 41.67 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.15 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.19 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 43.68 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 40.90 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 70.37 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 73.37 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 50.16 | Moderado |
Colaboradores: 29
Última actualización: Febrero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.