Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 51,42 |
Índice de Seguridad: | 48,58 |
Nivel de criminalidad | 54.65 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.01 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 51.24 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 51.29 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 52.37 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 64.39 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 42.15 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.16 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 35.00 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 63.16 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 56.06 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 51.24 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 59.21 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 70.55 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 45.55 | Moderado |
Colaboradores: 23
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.