Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 49,59 |
Índice de Seguridad: | 50,41 |
Nivel de criminalidad | 46.59 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.75 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 50.16 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 52.54 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 34.68 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 43.01 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 48.37 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 54.88 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 46.95 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 65.85 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 50.75 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 43.45 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 37.20 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 64.18 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 36.14 | Bajo |
Colaboradores: 42
Última actualización: Marzo 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.