Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 60,42 |
Índice de Seguridad: | 39,58 |
Nivel de criminalidad | 69.70 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.70 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 51.52 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 74.22 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 59.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 65.62 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 53.12 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.68 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.77 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 64.17 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 61.36 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 72.66 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 75.00 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 57.58 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 27.27 | Bajo |
Colaboradores: 33
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.